
| 号码 | 姓名(英文) | 国籍 | 出生日期 | 前东家 |
| 门将 | ||||
| 1 | 莫亚(Moya) | 西班牙 | 84.04.02 | 马洛卡 |
| 25 | 卢克斯(Lux) | 阿根廷 | 82.07.07 | 河床 |
| 后卫 | ||||
| 4 | 拉米斯(Ramis) | 西班牙 | 84.04.25 | 马洛卡 |
| 3 | 冈萨雷斯(José M. González) | 西班牙 | 15/11/79 | 比利亚雷亚尔 |
| 暂无 | 迪亚斯(Ayoze Díaz) | 西班牙 | 25/05/82 | 桑坦德竞技 |
| 23 | 科拉雷斯(Enrique Corrales) | 西班牙 | 01/03/82 | 奥萨苏纳 |
| 16 | 努涅斯(Nunes) | 葡萄牙 | 77.03.07 | 布拉加 |
| 7 | 瓦雷拉(Fernando Varela) | 西班牙 | 01/09/79 | 贝蒂斯 |
| 暂无 | 多拉多(Dorado) | 西班牙 | 77.02.17 | 希洪竞技 |
| 5 | 斯卡罗尼(Lionel Scaloni) | 意大利 | 16/05/78 | 拉齐奥 |
| 中场 | ||||
| 暂无 | 苏亚雷斯(Mario Suárez) | 西班牙 | 24/02/82 | Atco de Madrid |
| 暂无 | 卡拉扬(Juan M. Callejón) | 西班牙 | 11/02/87 | 卡斯蒂亚 |
| 10 | 胡拉多(José M. Jurado) | 西班牙 | 29/06/86 | Atco. de Madrid |
| 19 | 马蒂(José. L. Martí) | 西班牙 | 04/04/75 | 塞维利亚 |
| 11 | G-卡斯特罗(Gonzalo Castro) | 乌拉圭 | 84.09.14 | 民族队 |
| 18 | 阿朗戈(Arango) | 委内瑞拉 | 80.05.15 | Puebla FC |
| 暂无 | 洛佩斯(Alberto López) | 阿根廷 | 09/03/88 | 马洛卡 |
| 前锋 | ||||
| 9 | 维博(Webo) | 喀麦隆 | 82.01.20 | 奥萨苏纳 |
| 暂无 | 凯塔(Alhassane Keita) | 西班牙 | 26/06/83 | 伊蒂哈德 |
| 暂无 | 恩苏(Emilio Nsué) | 西班牙 | 30/09/89 | 马洛卡 |
| 暂无 | 维克托(Víctor Casadesús) | 西班牙 | 28/02/85 | 马洛卡 |
| 20 | 特雷霍(Trejo) | 阿根廷 | 88.04.26 | 博卡青年 |
| >> 相关文章 |
| ·西甲劲旅签下亚洲天才 他拥马拉多纳式绝技(图) ·热身赛:范尼建功西甲铁腰扳平 荷兰1-1平丹麦 ·欧足联评西甲赛季最佳阵容:劳尔无缘 巴萨独苗 ·西甲猛将美妻拍劲爆照 丁字裤下翘臀配丰乳(图) ·西甲联赛 皇马战平萨拉戈萨 |
| >> 发表评论 |
